Los horarios pueden variar en función de competiciones y festivos. Consulta con el club para confirmar.
Lunes
Mañana
| Horario | Grupo | Lugar | Entrenadores |
|---|---|---|---|
| 09:30 – 11:00 | Adults Matins 1 Adultos | Local | Eduard Solsona · Carmen Miranda |
| 11:00 – 12:30 | Adults Matins 2 Adultos | Local | Eduard Solsona · Carmen Miranda |
| 12:30 – 14:00 | Parkinson Parkinson | Local | Eduard Solsona · Carmen Miranda |
Tarde
| Horario | Grupo | Lugar | Entrenadores |
|---|---|---|---|
| 16:00 – 17:45 | Superdivisió i Divisió d'Honor Masculina Competición | Local | Òscar Gallego |
| 17:30 – 19:00 | Iniciació 1 Infantil / Tecnificación | Instituto | Eduard Solsona · Eduard Señor · Alina · María Janny |
| 17:45 – 19:30 | Tecnificació Infantil Infantil / Tecnificación | Local | Òscar Gallego · Marc Miró · Nazar |
| 19:00 – 20:30 | Adults Tarda 1 Adultos | Instituto | Eduard Solsona · Eduard Señor |
| 19:30 – 21:00 | Nacional Competición | Local | Òscar Gallego |
| 20:30 – 22:00 | Adults Tarda 2 Adultos | Instituto | Eduard Solsona · Eduard Señor |
| 21:00 – 22:15 | Tercer Torn Particulares / Juego libre | Local | — |
Martes
Mañana
| Horario | Grupo | Lugar | Entrenadores |
|---|---|---|---|
| 09:30 – 11:00 | Adults Matins 3 + Històrics Adultos | Local | Alejandro Chacón |
| 11:00 – 12:30 | Parkinson Parkinson | Local | Alejandro Chacón · Albert Clusellas |
Tarde
| Horario | Grupo | Lugar | Entrenadores |
|---|---|---|---|
| 15:30 – 17:00 | Adults Tardes 6 Adultos | Local | Alejandro Chacón |
| 17:00 – 18:00 | Iniciació 1h / Extraescolar Infantil / Tecnificación | Instituto | Eduard Solsona · Alina · Alberto Clusellas · Josep Otero |
| 17:00 – 18:30 | Adults Tarda 5 Adultos | Local | Alejandro Chacón · Eduard Señor |
| 17:45 – 19:15 | Tecnificació Infantil Infantil / Tecnificación | Instituto | Òscar Gallego · Eduard Solsona · Carmen Miranda · sparrings |
| 18:30 – 20:00 | Adults Tarda 3 Adultos | Local | Alejandro Chacón · Eduard Señor |
| 19:15 – 21:00 | Nacional Competición | Instituto | Òscar Gallego · Carmen Miranda |
| 20:00 – 21:30 | Adults Tarda 4 Adultos | Local | Alejandro Chacón · Eduard Señor |
Miércoles
Mañana
| Horario | Grupo | Lugar | Entrenadores |
|---|---|---|---|
| 09:30 – 11:00 | Adults Matins 1 Adultos | Local | Eduard Solsona · Xavi López |
| 11:00 – 12:30 | Adults Matins 2 Adultos | Local | Eduard Solsona |
Tarde
| Horario | Grupo | Lugar | Entrenadores |
|---|---|---|---|
| 16:00 – 17:45 | Superdivisió i Divisió d'Honor Masculina Competición | Local | Òscar Gallego |
| 17:30 – 19:00 | Iniciació 1 Infantil / Tecnificación | Instituto | Eduard Solsona · Robert Duran · Eduard Señor · Alina |
| 17:45 – 19:45 | Tecnificació Infantil (2 h) Infantil / Tecnificación | Local | Òscar Gallego · Marc Miró · Nazar |
| 19:00 – 20:30 | Adults Tarda 1 Adultos | Instituto | Eduard Solsona · Eduard Señor · Robert Duran* |
| 19:45 – 23:30 | Partits veterans / Particulars Particulares / Juego libre | Local | — |
| 20:30 – 22:00 | Adults Tarda 8 Grupo nuevo Adultos | Instituto | Eduard Señor |
Jueves
Mañana
| Horario | Grupo | Lugar | Entrenadores |
|---|---|---|---|
| 09:30 – 11:00 | Adults Matins 4 + Històrics Adultos | Local | Eduard Señor |
| 11:00 – 12:30 | Parkinson + Històrics Parkinson | Local | Eduard Señor |
Tarde
| Horario | Grupo | Lugar | Entrenadores |
|---|---|---|---|
| 15:30 – 17:45 | Particulars Particulares / Juego libre | Local | — |
| 17:45 – 19:15 | Tecnificació Infantil Infantil / Tecnificación | Local | Carmen Miranda · Nazar |
| 18:00 – 19:00 | Iniciació 1h / Extraescolar Infantil / Tecnificación | Instituto | Bethany · Alina · Alejandro Ortega · Josep Otero |
| 19:00 – 20:30 | Adults Tarda 3 Adultos | Instituto | Alejandro Chacón · Bethany |
| 19:15 – 20:45 | Nacional Competición | Local | Carmen Miranda |
| 20:30 – 22:00 | Adults Tarda 4 Adultos | Instituto | Alejandro Chacón · Bethany |
| 20:45 – 22:15 | Adults Tarda 9 Grupo nuevo Adultos | Local | Carmen Miranda |
Viernes
Mañana
| Horario | Grupo | Lugar | Entrenadores |
|---|---|---|---|
| 09:30 – 11:00 | Adults Matins 1 Adultos | Local | Eduard Solsona |
| 11:00 – 12:15 | Fundació ALPI 1 / Escoles Intro Escuelas / Fundació ALPI | Local | Eduard Solsona |
| 12:15 – 13:30 | Fundació ALPI 2 / Escoles Intro Escuelas / Fundació ALPI | Local | Eduard Solsona |
Tarde
| Horario | Grupo | Lugar | Entrenadores |
|---|---|---|---|
| 15:30 – 17:45 | Particulars Particulares / Juego libre | Local | — |
| 17:00 – 18:30 | Adults Tardes 7 Grupo nuevo Adultos | Local | Alejandro Chacón |
| 17:00 – 18:30 | Iniciació 2 Infantil / Tecnificación | Instituto | Eduard Solsona · Eduard Señor · Alina · Alberto Clusellas |
| 18:30 – 20:00 | Tecnificació Infantil + Adults Infantil / Tecnificación | Local | Nazar · Albert Ribera |
| 18:30 – 20:00 | Adults Tarda 3 Adultos | Instituto | Alejandro Chacón · Eduard Señor |
| 20:00 – 21:30 | Nacional + Adults Provincial Competición | Local | Nazar · Albert Ribera |
| 20:00 – 21:30 | Adults Tarda 4 + Parkinson Parkinson | Instituto | Alejandro Chacón · Eduard Señor |
Sin entrenamientos programados.
Leyenda
Los entrenamientos se reparten entre el Local (la sede del club) y el Instituto.